Como um dos modelos da gama MaxiSys da Autel, a MaxiSys MS908CV é construída sobre a poderosa plataforma MaxiSys 908 e fornece uma solução de diagnóstico abrangente para praticamente todos os veículos comerciais, bem como máquinas fabricadas na América do Norte, Europa e Ásia. Oferecendo características avançadas e extrema facilidade de utilização, MaxiSys MS908CV é a solução ideal para oficinas de reparação independentes, proprietários-operadores e frotas de vários tamanhos que procuram uma única ferramenta de diagnóstico para todas as suas necessidades profissionais de serviço pesados.
• Processador extraordinariamente potente Cortex-A9 quad-core
• Ecrã LED de de 9,7" 1024x768, Multi Touch e com tecnologia IPS
• Unidade interna fiável e rápida de 32GB de estado sólido para melhor desempenho
• Câmara traseira integrada de 5 megapixels com focagem automática e lanterna
• Banda dupla (2,4 GHz & 5,0 GHz) 802.11n Wi-Fi para aceder aos seus recursos web favoritos
• Desenho ergonómico único e robusto, com forte protecção de borracha e carcaça
• Bateria interna recarregável de iões de lítio para até 8 horas de funcionamento contínuo
• As portas USB, de áudio e auxiliares facilitam a ligação de acessórios
• O VCI liga-se à unidade principal sem fios com um alcance de trabalho de até 230 metros
• Sistema operativo Android de código aberto para arranque rápido e multitarefa
• A navegação fácil e intuitiva que torna simples e rápido encontrar o que precisa
• Extensa cobertura de veículos para mais de 80 marcas de veículos comerciais e pesados dos EUA, Ásia e Europa
• Capacidades completas para codificação, dados em tempo real, testes de ativos, adaptações
• Displays live data in text, graph, analog and digital gauge for easy data review and analysis
• Apresenta dados em tempo real em texto, gráfico, analógico e digital para uma fácil revisão e análise dos dados
• Configura opções de visualização, define triggers, registos e resultados de playbacks com um toque
• Registos e playbacks de dados ao vivo para localizar problemas de sensores e componentes
• O Data Manager baseado em nuvem guarda registos de clientes e veículos, dados do scanner e notas técnicas
• Imprime dados gravados em qualquer altura e em qualquer lugar com tecnologia Wi-Fi
• Actualizações Wi-Fi automáticas disponíveis em novas versões de software
Sistema operativo | Android™ 4.0, Ice Cream Sandwich |
Processador | Processador Samsung Exynos Quad-Core 1.4GHz |
Memória | 2GB RAM & 32GB On-board |
Ecrã | LED touchscreen de 9.7" com 1024x768 de resolução |
Conectividade |
Ethernet: RJ45 Ligação Ethernet WiFi (802.11 a/b/g/n) USB: 2.0 BT v.2.1 + EDR SD Card (Suporta até 32GB) HDMI |
Câmera (traseira) | Virada para trás, 5.0 Megapixel, AF com Lanterna |
Sensores | Sensores Acelerómetro de Gravidade, Sensor de Luz Ambiente (ALS) |
Entrada/Saída de áudio |
Microphone Dual Speakers 4-Band 3.5 mm stereo/standard headset jack |
Alimentação e Bateria | 11000 mAh 3,7 V bateria de polímero de lítio Carregamento através de alimentação 12 V AC/DC |
Voltagem de entrada 12 V (9-24 V) | 12 V (9-24 V) |
Consumo de energia | 6.5 W |
Temperatura de funcionamento | -10 a 55°C (14 a 131°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Mala | Caixa de plástico com protecção de pés em borracha |
Dimensões | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
Peso | NW: 1.42 kg (3.13 lb.), GW: 8.052 kg (17.75 lb.) |
Protocolos | SAE J1939; SAE J1708; Manufacturer customized J1939; Manufacturer customized J1708; KWP; VPW; UDS-CAN; CDL |
MaxiSys Elite |
MaxiSys CV |
MaxiSys MS908S Pro |
MaxiSys MS908S |
MaxiSys MS906TS |
MaxiSys MS906BT |
MaxiSys MS906 |
MaxiSys Elite |
MaxiSys CV |
MaxiSys MS908S Pro |
MaxiSys MS908S |
MaxiSys MS906TS |
MaxiSys MS906BT |
MaxiSys MS906 |
|
Funções | |||||||
Scan de DTC a todos os sistemas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Função de serviço | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Controlo Bi-Direcional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tecnologia Auto VIN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Codificação ECU | √ | -- |
√ | √ | √ | √ | -- |
Programação ECU | √ | -- | √ | -- | -- | -- | -- |
MaxiFix Sistema de informações baseado na Cloud |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Gestor de Dados | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Gestor de Compras | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Suporte Remoto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Relatório Pre-scan &Relatório Post-scan | Somente na America do Norte | -- | Somente na America do Norte | Somente na America do Norte | √ | Somente na America do Norte | Somente na America do Norte |
Impressão | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Suporte Multi-línguas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cobertura | |||||||
Cobertura a Asiáticos/Europeus Coverage(1996-Presente) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hardware | |||||||
Ecrã | 9.7" | 9.7" | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
VCI Wireless | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | Interface de Diagnóstico Wireless |
MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | -- |
Vida da Bateria | 15400 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 5000 mAh 3.7 V |
Memória | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Kit de Conetores | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Opções | |||||||
TPMS | -- | -- | -- | -- | √ | -- | -- |
Osciloscópio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | -- |
Câmera de Inspeção | √ | √ | √ | √ | √ | √ | -- |
ADAS | √ | -- | √ | √ | -- | √ | √ |
• Processador extraordinariamente potente Cortex-A9 quad-core
• Ecrã LED de de 9,7" 1024x768, Multi Touch e com tecnologia IPS
• Unidade interna fiável e rápida de 32GB de estado sólido para melhor desempenho
• Câmara traseira integrada de 5 megapixels com focagem automática e lanterna
• Banda dupla (2,4 GHz & 5,0 GHz) 802.11n Wi-Fi para aceder aos seus recursos web favoritos
• Desenho ergonómico único e robusto, com forte protecção de borracha e carcaça
• Bateria interna recarregável de iões de lítio para até 8 horas de funcionamento contínuo
• As portas USB, de áudio e auxiliares facilitam a ligação de acessórios
• O VCI liga-se à unidade principal sem fios com um alcance de trabalho de até 230 metros
• Sistema operativo Android de código aberto para arranque rápido e multitarefa
• A navegação fácil e intuitiva que torna simples e rápido encontrar o que precisa
• Extensa cobertura de veículos para mais de 80 marcas de veículos comerciais e pesados dos EUA, Ásia e Europa
• Capacidades completas para codificação, dados em tempo real, testes de ativos, adaptações
• Apresenta dados em tempo real em texto, gráfico, analógico e digital para uma fácil revisão e análise dos dados
• Configura opções de visualização, define triggers, registos e resultados de playbacks com um toque
• Registos e playbacks de dados ao vivo para localizar problemas de sensores e componentes
• O Data Manager baseado em nuvem guarda registos de clientes e veículos, dados do scanner e notas técnicas
• Apoio técnico à distância para demonstração conveniente, formação e maior satisfação do cliente
• Imprime dados gravados em qualquer altura e em qualquer lugar com tecnologia Wi-Fi
• Actualizações Wi-Fi automáticas disponíveis em novas versões de software
Sistema operativo | Android™ 4.0, Ice Cream Sandwich |
Processador | Processador Samsung Exynos Quad-Core 1.4GHz |
Memória | 2GB RAM & 32GB On-board |
Ecrã | LED touchscreen de 9.7" com 1024x768 de resolução |
Conectividade |
Ethernet: RJ45 Ligação Ethernet WiFi (802.11 a/b/g/n) USB: 2.0 BT v.2.1 + EDR SD Card (Suporta até 32GB) HDMI |
Câmera (traseira) | Virada para trás, 5.0 Megapixel, AF com Lanterna |
Sensores | Sensores Acelerómetro de Gravidade, Sensor de Luz Ambiente (ALS) |
Entrada/Saída de áudio |
Microphone Dual Speakers 4-Band 3.5 mm stereo/standard headset jack |
Alimentação e Bateria | 11000 mAh 3,7 V bateria de polímero de lítio Carregamento através de alimentação 12 V AC/DC |
Voltagem de entrada 12 V (9-24 V) | 12 V (9-24 V) |
Consumo de energia | 6.5 W |
Temperatura de funcionamento | -10 a 55°C (14 a 131°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Mala | Caixa de plástico com protecção de pés em borracha |
Dimensões | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
Peso | NW: 1.42 kg (3.13 lb.), GW: 8.052 kg (17.75 lb.) |
Protocolos | SAE J1939; SAE J1708; Personalizado pelo fabricante J1939; Personalizado pelo fabricante J1708; KWP; VPW; UDS-CAN; CDL |
MaxiSys Elite |
MaxiSys CV |
MaxiSys MS908S Pro |
MaxiSys MS908S |
MaxiSys MS906TS |
MaxiSys MS906BT |
MaxiSys MS906 |
MaxiSys Elite |
MaxiSys CV |
MaxiSys MS908S Pro |
MaxiSys MS908S |
MaxiSys MS906TS |
MaxiSys MS906BT |
MaxiSys MS906 |
|
Funções | |||||||
Scan de DTC a todos os sistemas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Função de serviço | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Controlo Bi-Direcional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tecnologia Auto VIN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Codificação ECU | √ | -- |
√ | √ | √ | √ | -- |
Programação ECU | √ | -- | √ | -- | -- | -- | -- |
MaxiFix Sistema de informações baseado na Cloud |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Gestor de Dados | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Gestor de Compras | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Suporte Remoto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Relatório Pre-scan &Relatório Post-scan | Somente na America do Norte | -- | Somente na America do Norte | Somente na America do Norte | √ | Somente na America do Norte | Somente na America do Norte |
Impressão | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Suporte Multi-línguas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cobertura | |||||||
Cobertura a Asiáticos/Europeus Coverage(1996-Presente) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hardware | |||||||
Ecrã | 9.7" | 9.7" | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
VCI Wireless | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | Interface de Diagnóstico Wireless |
MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | -- |
Vida da Bateria | 15400 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 5000 mAh 3.7 V |
Memória | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Kit de Conetores | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Opções | |||||||
TPMS | -- | -- | -- | -- | √ | -- | -- |
Osciloscópio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | -- |
Câmera de Inspeção | √ | √ | √ | √ | √ | √ | -- |
ADAS | √ | -- | √ | √ | -- | √ | √ |
Telefone: +351 300 527 467
(Chamada rede fixa nacional)
Email: info@autelportugal.pt